21. Internationales Frühlingsschwimmen
Sonntag, 12. April 2026
Hallenbad Tirschenreuth
Meldeergebnis
Meldeergebnis der VeranstaltungTeilnehmende
| Verein | Meldungen | |
|---|---|---|
| ASV 1860 Neumarkt | 83 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| IfL Hof | 32 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Schwimmclub Schwandorf | 81 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Schwimmfreunde Pegnitz | 47 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SG Nordoberpfalz | 349 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Turnerschaft Arzberg | 36 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TV Parsberg | 46 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TV-Waldsassen | 19 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
Einzelne Abschnitte
Abschnitt 1 - 12.04.2026Abschnitt 2 - 12.04.2026
Abschnitt 3 - 12.04.2026
