30. Advents-Pokalschwimmen

Sonntag, 30. November 2025
Hallenbad Tirschenreuth

Ausschreibung und Informationen

Meldeergebnis 30. Internationales Advents-Pokalschwimmen

Meldeergebnis der Veranstaltung

Teilnehmende

VereinMeldungen 
ASV 1860 Neumarkt94Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
ASV Cham74Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SC Regensburg90Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Schwimmclub Schwandorf156Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Schwimmfreunde Pegnitz5Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SG Nordoberpfalz378Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
SV Weiden171Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TSV Stein29Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Turnerschaft Arzberg74Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
Turnverein M�nchberg53Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TV Parsberg70Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TV Sulzbach-Rosenberg e.V.22Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis
TV-Waldsassen12Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis

Einzelne Abschnitte

Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3