30. Advents-Pokalschwimmen
Sonntag, 30. November 2025
Hallenbad Tirschenreuth
Ausschreibung und Informationen
Meldeergebnis 30. Internationales Advents-Pokalschwimmen
Meldeergebnis der VeranstaltungTeilnehmende
| Verein | Meldungen | |
|---|---|---|
| ASV 1860 Neumarkt | 94 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| ASV Cham | 74 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SC Regensburg | 90 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Schwimmclub Schwandorf | 156 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Schwimmfreunde Pegnitz | 5 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SG Nordoberpfalz | 378 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SV Weiden | 171 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TSV Stein | 29 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Turnerschaft Arzberg | 74 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Turnverein M�nchberg | 53 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TV Parsberg | 70 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TV Sulzbach-Rosenberg e.V. | 22 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TV-Waldsassen | 12 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
Einzelne Abschnitte
Abschnitt 1Abschnitt 2
Abschnitt 3
